# Zadanie 8, egzamin ósmoklasisty czerwiec 2026

- Arkusz: [Egzamin ósmoklasisty czerwiec 2026](https://www.matemator.pl/egzamin/osmoklasisty/2026/czerwiec)
- Dział: Prawdopodobieństwo
- Rodzaj: zamknięte, 1 pkt, trudność 2/5
- Strona zadania: https://www.matemator.pl/egzamin/osmoklasisty/2026/czerwiec/zadanie-08

## Treść

Poniżej przedstawiono kalendarz na kwiecień w pewnym roku.

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; font-family: sans-serif; text-align: center;">
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">Poniedziałek</th>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">Wtorek</th>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">Środa</th>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">Czwartek</th>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">Piątek</th>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">Sobota</th>
      <th scope="col" style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">Niedziela</th>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">1</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">2</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">3</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">4</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">5</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">6</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">7</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">8</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">9</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">10</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">11</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">12</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">13</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">14</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">15</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">16</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">17</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">18</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">19</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">20</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">21</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">22</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">23</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">24</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">25</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">26</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">27</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;">28</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">29</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;">30</td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;"></td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;"></td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000;"></td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;"></td>
      <td style="padding: 6px 12px; border: 1.5px solid #000; background: #e8f5e9;"></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

Wybieramy losowo jeden dzień tego miesiąca.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Prawdopodobieństwo, że wybrany dzień tego miesiąca to wtorek, jest równe <b>A/B</b>.

Prawdopodobieństwo, że numer wybranego dnia tego miesiąca będzie liczbą podzielną przez <b>C/D</b>, jest równe $\dfrac{2}{15}$.

A. $\dfrac{1}{5} \qquad\qquad$ B. $\dfrac{1}{6} \qquad\qquad$ C. $4 \qquad\qquad$ D. $7$

## Odpowiedź

B, D

## Rozwiązanie krok po kroku

1. Kwiecień ma $30$ dni, więc wszystkich możliwych wyników losowania jest $30$.

2. Z kalendarza odczytujemy, że wtorki to $2$, $9$, $16$, $23$ i $30$ kwietnia, czyli $5$ dni. Prawdopodobieństwo to liczba wtorków podzielona przez liczbę wszystkich dni.

   $$P=\dfrac{5}{30}=\dfrac{1}{6}$$

3. Prawdopodobieństwo $\dfrac{2}{15}$ oznacza, że warunek spełnia $\dfrac{2}{15}$ wszystkich $30$ dni. Liczymy, ile to dni.

   $$\dfrac{2}{15}\cdot 30 = 4$$

4. Przez $4$ dzieli się $7$ liczb od $1$ do $30$, a przez $7$ dokładnie $4$ liczby:
$7$, $14$, $21$, $28$
Szukaną liczbą jest więc $7$.
